水中ドローン BlueRobotics BlueROV2 プロ
仕様
フィジカル
長さ | 457 mm | 18 in |
幅 | 338 mm | 13.3in |
高さ | 254 mm | 10 in |
空中重量 (デフォルトのバラストとBlueRobotics社製リチウムイオンバッテリー使用時) |
11-12 kg | 24-27 lb |
空気中重量(バラスト、バッテリーなし) | 9-10 kg | 20-22 lb |
ペイロード容量(構成により異なる) | 1.2kg(4倍ルーメン)~1.4kg(ノールーメン) | 2.6 to 3.1 lbs |
ケーブルペネトレーターの穴 | 18 x 10 mm | 18 x 0.4 in |
Construction | HDPEフレーム、アルミニウムフランジ/エンドキャップ、アクリルチューブ |
メインチューブ(電子機器エンクロージャ) | ブルーロボット 4インチシリーズ アルミニウムエンドキャップ付き |
バッテリーチューブ | ブルーロボティクス 3インチシリーズ アルミニウムエンドキャップ付き |
浮遊性発泡体 | R-3318ウレタンフォーム 定格244m |
バラスト重量 | 200gのステンレス製ウェイト×9個 |
バッテリーコネクタ | XT90 |
性能
最大定格深度 | 100 m | 330 ft |
最大テスト深度(これまで) | 130 m | 425 ft |
温度範囲 | 0-30°C | 32-86°F |
最大前進速度 | 1.5 m/s | 3 knots |
スラスター | Blue Robotics T200 |
ESC | Blue Robotics Basic 30A ESC |
スラスター構成 | 6 スラスター(4 Vectored)(2 Vertical) |
フォワードボラードスラスト(45°) | 9 kgf | 19.8 lbf |
垂直ボラード推力 | 7 kgf | 15.4 lbf |
ラテラルボラードスラスト(45°) | 9 kgf | 19.8 lbf |
バッテリー
バッテリー駆動時間(通常使用時) | ~Blue Robotics製リチウムイオンバッテリー使用時:約2時間 |
バッテリー駆動時間(ライトユース) | ~Blue Robotics社製リチウムイオン電池使用時:約4時間 約30秒で電池交換ができます。 |
ライト
輝度 | 各1500ルーメン、調光コントロール機能付 |
光線角度 | 調整可能な傾き135度 |
テザー
直径 | 7.6 mm | 0.30 in |
長さ | 25-300 m | 80-980 ft |
作業強度 | 45 kgf | 100 lbf |
破壊強度 | 160 kgf | 350 lbf |
センサー
ジャイロスコープ | 3自由度ジャイロスコープ(PixHawk搭載) |
加速度センサー | 3自由度加速度センサ(PixHawk搭載) |
方位磁針 | 3自由度地磁気センサ(PixHawk搭載) |
内部圧力 | 内部気圧計(PixHawk搭載) |
圧力/深度および温度センサー(外付) | ブルー・ロボティクス社製 Bar30 |
電流・電圧検出 | ブルー・ロボティクス社製パワーセンスモジュール |
リークセンサー | ブルー・ロボティクス社製SOSリークセンサー |
カメラ傾斜
傾斜範囲 | +/- 90度のカメラの傾き(合計180度の範囲) |
チルトサーボ | ハイテック HS-5055MG |
カメラ
視野(水中) | 110度(水平) |
光感度 | 0.01 lux |
分解能 | 1080p |
制御システム
テザーインターフェースボード | Fathom-X テザーインターフェースボード |
コントロールボード | Pixhawk 1 |
制御ソフトウェア | ArduSub |