| LiAir X4 は、GVI が開発した最新世代の自律飛行 LiDAR データ取得システムです。軽量の 32ラインレーザースキャナー、高精度慣性航法システム、高解像度カメラ、高性能の最先端コンピューティングプラットフォームを統合しています。回転レーザースキャナーの設計により、LiAir X4は360度点群スキャン機能を完全に実現しています。自社開発の AirPilot自律飛行アルゴリズムにより、自律的な障害物回避飛行を実現できます。 | ![]() |
パンフレット
仕様
| システム | |||
| 検知範囲 | 80m@10%反射率 200m@54%反射率 300m@90% 反射率 |
システム精度(垂直) | ±5cm |
| 飛行速度 | 8m/s | メモリ | 256GB TF Card + 512GB内蔵SSD |
| 重量 | 1.44kg | 寸法 | 210×120×183 mm |
| 電圧 | 12~28V | 消費電力 | 31W |
| 動作温度 | -20~50℃ | 保管温度 | -30~60℃ |
| レーザースキャナ | |||
| 波長 | 905nm | チャンネル数 | 32 |
| レーザークラス | クラス1 | FOV | 360°(水平)×40.3°(垂直) |
| スキャン頻度 | 5Hz~20Hz | リターン数 | 3 |
| ポイント率 | 1920kHz(トリブルリターン) | ||
| 慣性航法システム | |||
| GNSS | GPS GLONASS Galileo BD | 方位精度 | 0.038° |
| 姿勢精度 | 0.008° | IMUデータ周波数 | 200 Hz |
| カメラ | |||
| ビクセル | 26MP | 焦点距離 | 16mm/24 mm(等価焦点距離) |
| 画像サイズ | 6252×4168 | ||
| ソフトウェア | |||
| 制御ソフトウェア | GreeValley | 前処理 | LiGeoreference |
| 後処理 | LiDAR360 LiPowerline(オブション) |
||
見積依頼・お問い合わせ

