Matrice 300 RTK
機体
サイズ | 展開状態、プロペラは除く:810 × 670 × 430 mm(長さ×幅×高さ) 折りたたんだ状態、プロペラとランディングギアを含む:430 × 420 × 430 mm(長さ×幅×高さ) |
対角ホイールベース | 895 mm |
重量(シングル下方ジンバル搭載時) | 約 3.6 kg(バッテリー非搭載時) 約 6.3 kg(TB60バッテリー2個搭載時) |
最大ペイロード | 2.7 kg |
最大離陸重量 | 9 kg |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz (日本国内は2.400~2.483 GHzのみ利用可) |
EIRP | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC)、18.5dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC)、18.5dBm (MIC(日本))5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC)、12.5dBm (CE) 28.5 dBm (SRRC) |
ホバリング精度 (GPSあり、Pモード) |
垂直: ±0.1 m(ビジョンシステム有効時) ±0.5 m(GPS有効時) ±0.1 m(RTK有効時)水平: ±0.3 m(ビジョンシステム有効時) ±1.5 m(GPS有効時) ±0.1 m(RTK有効時) |
RTK測位精度 | RTKが有効でFIXステータスの場合: 1 cm + 1 ppm(水平方向) 1.5 cm + 1 ppm(垂直方向) |
最大角速度 | ピッチ: 300°/s、ヨー: 100°/s |
最大ピッチ角 | 30°(Pモード、前方ビジョンシステム有効時: 25°) |
最大上昇速度 | Sモード:6 m/s Pモード:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | Sモード:5 m/s Pモード:4 m/s |
最大下降速度 (チルト) |
Sモード:7 m/s |
最大飛行速度 | Sモード:23 m/s Pモード:17 m/s |
運用限界高度 | 5000 m(2110 プロペラ、離陸重量 ≤ 7 kg) / 7000 m(2195 高地用低ノイズプロペラ、離陸重量 ≤ 7kg) |
最大風圧抵抗 | 15 m/s |
対応 DJI ジンバル | シングル下方ジンバル、デュアル下方ジンバル、シングル上方ジンバル、シングル上方ジンバル +シングル下方ジンバル、トリプルジンバル |
保護等級 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
動作環境温度 | -20°C~50°C |
送信機
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | NCC/FCC:15 km CE/MIC(日本):8 km SRRC:8 km |
EIRP | 2.4000 〜 2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC)、18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC)、18.5dBm(MIC(日本))5.725 〜 5.850 GHz: 28.5 dBm(FCC)、12.5dBm(CE) 20.5 dBm(SRRC) |
外部バッテリー | 名称:WB37 インテリジェント バッテリー容量:4920 mAh電圧:7.6Vタイプ:LiPo電力量:37.39Wh充電時間(BS60インテリジェント バッテリーステーションを使用):70分(15℃〜45℃)、130分(0℃〜15℃) |
内蔵バッテリー | タイプ:18650 リチウムイオン バッテリー(5000 mAh @ 7.2 V) 充電:定格12V / 2AのUSB充電器使用時 定格出力:17 W 充電時間:2時間15分(定格12 V/2 AのUSB充電器使用時) |
バッテリー駆動時間 | 内蔵バッテリー:約2.5時間 内蔵バッテリー+外部バッテリー:約4.5時間 |
USB電源 | 5 V / 1.5 A |
動作環境温度 | -20°C 〜 40°C |
ビジョンシステム
障害物検知範囲 | 前方/後方/左/右:0.7〜40 m 上方/下方:0.6〜30 m |
FOV | 前方/後方/下方:65°(H)、50°(V) 左/右/上方:75°(H)、60°(V) |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、充分な照度条件下 (> 15 lux) |
赤外線検知システム
障害物検知範囲 | 0.1-8 m |
FOV | 30° (±15°) |
動作環境 | 大型、拡散もしくは反射する障害物(反射率10%超) |
上部、底部補助ライト
有効照明距離 | 5 m |
FPVカメラ
解像度 | 960p |
FOV | 145° |
フレームレート | 30fps |
インテリジェント フライトバッテリー
名称 | TB60 |
容量 | 5935 mAh |
電圧 | 52.8 V |
バッテリータイプ | LiPo 12S |
電力 | 274 Wh |
正味重量 | 約1.35 kg |
動作環境温度 | -20°C 〜 50°C |
最適な保管環境温度 | 22℃ 〜 30℃ |
充電温度範囲 | -20°C 〜 40°C (温度が5°C未満の場合、自己発熱機能が自動的に有効になります。低温状態での充電は、バッテリーの寿命を短くする恐れがあります) |
充電時間 | BS60インテリジェント バッテリーステーション使用時: 220V入力:60分(TB60バッテリー2個を完全充電)、30分(TB60バッテリー2個を20%~90%まで充電) 110V入力:70分(TB60バッテリー2個を完全充電)、40分(TB60バッテリー2個を20%〜90%まで充電) |
BS60 インテリジェント バッテリーステーション
サイズ | 501 × 403 × 252mm |
正味重量 | 8.37 kg |
最大容量 | TB60 インテリジェント フライト バッテリー × 8 WB37 インテリジェント バッテリー × 4 |
入力 | 100-120 VAC、50-60 Hz / 220-240 VAC、50-60 Hz |
最大 入力電力 | 1070 W |
出力電力 | 100-120V:750W 220-240V:992W |
動作環境温度 | -20°C 〜 40°C |