仕様・スペック/ H20シリーズ
一般
| 重量 | Zenmuse H20:678±5 g Zenmuse H20T:828±5 g |
| サイズ | Zenmuse H20:150×114×151 mm Zenmuse H20T:167×135×161 mm |
| 保護等級 | IP44 |
| 動作環境温度 | -20℃ 〜 50℃(温度測定は、-10℃ 〜 50℃の場合のみ可能) |
| 保管環境温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| レーザー安全性 | クラス1M(IEC 60825-1:2014) |
| 対応する機体 | Matrice 300 RTK |
ジンバル
| 角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
| マウント | 取り外し可能 |
| 操作可能範囲 | ピッチ:-120° 〜 +30° ヨー:±320° |
| 機械的な可動範囲 | ピッチ:-132.5° 〜 +42.5° ヨー:±330° ロール:-90° ~ +60° |
ズームカメラ
| センサー | 1/1.7インチCMOS、20 MP |
| レンズ | DFOV(対角視野):66.6°〜4° 焦点距離:6.83〜119.94 mm(判換算:31.7〜556.2 mm) 絞り:F2.8〜F11(通常)、F1.6〜F11(夜間撮影) フォーカス:1 m~∞(ワイド)、8 m~∞(望遠) |
| フォーカスモード | MF/AF-C/AF-S |
| 露出モード | オート、マニュアル |
| 露出補正 | ± 3.0 (1/3ステップ) |
| 測光モード | スポット測光、中央部重点測光 |
| AEロック | 対応 |
| 電子シャッター速度 | 1 〜 1/8000秒 |
| ISO感度 | 動画:100 – 25600 静止画:100 – 25600 |
| 動画解像度 | 3840×2160@30fps、1920×1080@30fps |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 動画字幕 | 対応 |
| 写真サイズ | 5184 × 3888 |
| 写真フォーマット | JPEG |
広角カメラ
| センサー | 1/2.3インチCMOS、12 MP |
| レンズ | DFOV(対角視野):82.9° 焦点距離:4.5 mm(判換算:24 mm) 絞り:F2.8 フォーカス:1 m~∞ |
| 露出モード | オート |
| 露出補正 | ± 3.0 (1/3ステップ) |
| 測光モード | スポット測光、中央部重点測光 |
| AEロック | 対応 |
| シャッター速度 | 1 〜 1/8000秒 |
| ISO感度 | 動画:100 – 25600 静止画:100 – 25600 |
| 動画解像度 | 1920×1080@30fps |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 動画字幕 | 対応 |
| 写真サイズ | 4056 × 3040 |
| 写真フォーマット | JPEG |
サーマルカメラ (Zenmuse H20T)
| センサー | 非冷却VOxマイクロボロメータ |
| レンズ | DFOV(対角視野):40.6° 焦点距離:13.5 mm(判換算:58 mm) 絞り:F1.0 フォーカス:5 m~∞ |
| デジタルズーム | 1倍、2倍、4倍、8倍 |
| 動画解像度 | 640×512 @ 30 Hz |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 画像解像度 | 640×512 |
| 画像のフォーマット | R-JPEG(16ビット) |
| 画素ピッチ | 12 μm |
| スペクトル帯 | 8-14 μm |
| 温度分解能(NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
| 温度測定方法 | スポット測定、エリア測定 |
| シーン領域 | -40℃ 〜 150℃(高利得) -40℃ 〜 550℃(低利得) |
| 温度警告 | 対応 |
| FFC (フラットフィールド補正) |
オート/マニュアル |
| パレット | White hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow 1/Rainbow 2/Tint/Black Hot |
レーザー距離計
| 波長 | 905 nm |
| 測定範囲 | 3〜1200 m(直径≥12 mの垂直面までの距離、反射率20%) |
| 測定精度 | ± (0.2 m + D×0.15%) Dは垂直面までの距離 |
特徴
| ハイブリット光学ズーム | 23倍(DFOV:4°,EQV:556.2mm) |
| 最大 ズーム | 200倍(DFOV:0.5°,EQV:4800mm) |
| ワンクリック撮影 | ワンクリックで、3つのカメラ(ズーム/広角/サーマル)の動画または写真を同時に保存します |
| 照準点 | 広角/サーマルカメラビューでダブルクリックすると、システムは自動的にジンバルを動かし、対象にフォーカスします |
| 高解像度グリッド写真 | 広角カメラビュー上で、対象となるエリアをフレームで囲むと、ズームカメラがそのエリアの20 MP写真を複数枚、自動で撮影します。撮影された複数の写真は、全景画像と一緒に保存され、細部まで詳細に確認することができます |
| 夜間撮影モード | 対応(ズームカメラ) |
| タイムスタンプ | GPS、日付、時間を含む |
ストレージ
| 対応SDカード | microSDカード(最大容量:128 GB、UHS-1 スピードクラス3が必要) |
| 対応ファイルシステム | FAT32(≤ 32 GB)、exFAT(> 32 GB) |
| 推奨microSDカード | Toshiba EXCERIA PRO、32GB、microSDHC、UHS-II SanDisk Extreme PRO、32GB、A1、SDHC、UHS-I、U3、V30 Toshiba EXCERIA PRO、64GB、microSDXC、UHS-II SanDisk Extreme PRO、64GB、A2 SDXC、UHS-I、U3、V30 Samsung EVO、128GB、microSDXC、U3、UHS-I Toshiba EXCERIA M303E、32GB、microSDHC、UHS-I Toshiba EXCERIA M303E、64GB、microSDXC、UHS-I Toshiba EXCERIA M303E、64GB、microSDXC、UHS-I Toshiba EXCERIA M303、128GB、microSDXC、UHS-I Samsung EVO、64GB、microSDXC、U3、UHS-I |