CHASING M2仕様
本体
| サイズ | 380×267×165(mm) |
| 重量 | <4.5kg |
| 最大震度 | 100m |
| 最大速度 | 3Kn(1.5m/s) |
| 平均稼働時間 | 2h~4h |
| バッテリー充電可能回数 | >300 回 |
| 動作温度 | -10°C〜45°C |
充電器
| 充電器 | 2.9A / 25.2V |
| 充電時間 | 2h |
LED
| 輝度 | 2×2000lm |
| 色温度 | 5000〜5500K |
| CRI | 85 |
| 調光 | 3段階 |
カメラ
| CMOS | 1 / 2.3(SONY IMX377) |
| レンズ | F1.8 |
| 焦点距離 | 1m |
| ISOレンジ | 100~6400 |
| 視野 | 152° |
| 最大解像度 | 12M |
| フォーマット | JPEG / DNG |
| ビデオ | 4K 30fps 1080P 30fps Slow(120fps) 720P 30fps Slow(240fps) |
| ビットレート | 60M |
| 動画形式 | MP4 |
| SDカード | 64GB |
センサー
| IMU | 3軸ジャイロ/加速度計/コンパス |
| 深度センサー | ≤± 0.25m |
| 温度センサー | ≤±2°C |