SHARE SLAM S100シリーズは、高精度LiDARを搭載したプロ向け3Dスキャナーです。
独自のSLAM技術とRTK/PPKサポートにより、市街地からRTKが使えない山岳・トンネルまで、cm精度で3DGDモデルの生成が可能です。
特徴
- 広角高解像度カメラを搭載し、点群を正確にカラー化
- ホットスワップ機能をサポートしたデュアルバッテリーにより最大3時間連続稼働
- 300mの長距離計測とミリ単位の解析が可能で、林業・都市整備など幅広い分野に対応
- SHARE独自ソフトウェアにより、高品質な3Dガウスモデル生成が可能
- S100-32 PROは4台の20MPカメラを搭載し、RAW対応で高精細テクスチャを取得可能
パンフレット
仕様
| プロダクト | ![]() |
![]() |
![]() |
| SHARE SLAM S100-16 | SHARE SLAM S100-32 | SHARE SLAM S100-32 PRO | |
| LiDARチャンネル | 16 | 32 | 32 |
| 点群数 | 320,000 pts/s | 640,000 pts/s | 640,000 pts/s |
| スキャン範囲 | 0.05~120 m | 0.05~120 m | 0.5~300m |
| カメラ数 | 2 | 2 | 4 |
| センサーサイズ | 1 inch(13.13 × 8.76 mm)、ピクセルサイズ:2.4 μm | ||
| 有効画素数 | 16MP | 16MP | 20MP |
| 寸法 | 386.8 mm ×152.7 mm × 174.4 mm | ||
| 重量 | 2,438 g | 2,438 g | 2,128 g |
| Wi-Fi | Wi-Fi6、2.4GHz/5GHz、20m 対応 | ||
| ストレージ容量 | 1TB SSD | ||
| RTK精度 | 水平:0.8cm + 1ppm、垂直:1.5cm + 1ppm | ||
| 耐荷重システム | 標準多機能人間工学耐荷重システム | ||
| バッテリー容量 | 49.436WH (3400mAh) × 2個 | ||
| 駆動時間 | 約180分 | ||
| 点群の厚さ | ≦5mm | ||
| 相対精度 | ≦1cm | ||
| 絶対精度 | ≦5cm | ||
見積依頼・お問い合わせ

