LandStation-U(SLAMオプション)を使用することによって、LidarSLAM 技術を用いた公共測量マニュアルに対応した帳票を作成することが出来ます。
LS-U処理イメージ
処理は、次のイメージとなります。
作成可能な帳票
作成出来る帳票は以下です。
LS-UAV 作成可否 |
資料名 | 作成要否 |
○ | LidarSLAM機器精度・性能試験記録 | 必要 |
× | 計測計画図 | 必要 |
○ | 標定点明細表 | 必要 |
○ | 検証点明細表 | 必要 |
○ | 標定点成果表 | 必要 |
○ | 検証点成果表 | 必要 |
× | 計測実績図 | 必要 |
○ | 平面直角座標系への変換精度管理表(標定点) | 必要 |
○ | 平面直角座標系への変換精度管理表(検証点) | 必要 |
○ | 点密度検証精度管理表 | 必要 |
○ | 点検測量結果精度管理表 | 必要 |
× | グラウンドデータ作成作業精度管理表 | 発注仕様による |
× | グリッドデータ作成作業精度管理表 | 発注仕様による |
帳票イメージ
SHARE S20を使用して実際に作成してみました。
以上です。