CHASING M2 PRO 仕様
本体
| サイズ | 480×267×165mm |
| 重量 | 5.7kg |
| バッテリー | 300Wh |
| 最大深度 | 150m |
| 最大速度 | 2m/s(4ノット) |
| バッテリー航続時間 | 最大4H |
| バッテリー循環回数 | >300回 |
| 動作温度 | -10°C〜45°C |
アダプター
| パワー | 2.9A / 25.2V |
| ROV 充電時間 | 4.5h |
| コントローラ充電時間 | 2h |
コントローラー
| サイズ | 160×155×125(mm) |
| 重量 | 685g |
| 容量 | 2500mAh |
| 稼動時間 | ≥6H (作業状況によって異なる) |
| 無線 | Wi-Fi |
| HDMI | 1080P |
センサー
| IMU | 3軸ジャイロ/加速度計/コンパス |
| 深度センサー | <±0.25m |
| 温度センサー | <±2℃ |
カメラ
| センサー | CMOS 1/2.3(SONY IMX377) |
| 絞り | F1.8 |
| 焦点距離 | 1m |
| ISO レンジ | 100 ~ 6400 |
| 視野角 | 152° |
| 画素数/画像最大解像度 | 12M (4000×3000) |
| 画像形式 | JPEG / DNG |
| ビデオ | UHD:3840 × 2160(4K) 30fps FHD:1920 × 1080(1080p) 30/60/120fps |
| スローモーションビデオ | 720p:8x (240fps) 1080p:4x (120fps) |
| タイムラプス | 4K / 1080p |
| ビットレート | 60M |
| 動画形式 | MP4 |
| SD カード | 128GB |
調光可能LEDライト
| 輝度 | 2 × 2000LM |
| 色温度 | 5000K ~ 5500K |
| CRI | 85 |
| 調光 | 3段階 |