【仕様】
本体
サイズ | 700 mm x 469 mm x 297 mm |
重量 | 20 kg |
スラスター数 | 6 |
操作性 | 6 DOF(自由度) 動作:左右、上下、前後 回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング |
Posture Lock™ | ± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 |
深度維持 | ± 1 cmに保持 |
スピード | 静水で最高4ノット(2 m/s) |
最大深度 | 350 m |
操作温度 | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
最長稼働時間 | 標準稼働時間:6時間(ホバリング時)、最長稼働時間:8時間 |
バッテリー | 最高充電電圧25.2 V FIFISHクイックチャージで充電時間1.5時間 |
バッテリータイプ | リチウムイオン Panasonic 18650 |
センサー | 加速センサー、ジャイロ、地磁気センサー、内部温度センサー、水温センサー、深度センサー |
ライト
輝度 | 12000 ルーメン |
CCT | 5500 K (相関色温度) |
ビーム角 | 120° |
調光 | 3段階 |
アーム
握力 | 20 kgf |
電源電圧 | 10 ~ 26 V |
最大電流 | 3 A |
拡張幅 | 125 mm |
定距離/定高ソナー
検知距離 | 0.4 ~ 7 mm |
精度 | ± 5 cm |
カメラ
センサー | 1/2.3” SONY CMOS |
有効画素数 | 1200 MP |
ISO範囲 | 自動/手動で 100 ~ 6400 |
レンズ | デュアルカメラヘッド使用時の最大画角:178° シングルカメラヘッド使用時の最大画角:166 絞り:F2.5 焦点距離:0.4m |
シャッター | 5~1/5000 秒 |
撮影数 | 3 / 5 / 10 / 15 フレーム |
AWB | 2500 K ~ 8000 K |
露出補正 | – 3.0 EV ~ + 3.0 EV |
写真解像度 | 4:3: 4000 x 3000 |
写真形式 | JPEG、RAW in DNG |
ビデオ解像度 | 4K:25/30 fps 1080P:25/30/50/60/100/120 fps 720P:25/30/50/60/100/120/200/240 fps |
ビデオ形式 | MPEG4- AVC/H.264、HEVC/H.265 |
手ブレ防止 | EIS(電子式手振れ防止) |
色系 | NTSC & PAL |
メモリー容量 | 128 GB x2 (128 GB ~ 512 GB) |
コントローラー
ワイヤレス | Wi-Fi対応 |
バッテリー稼働時間 | 最大4時間 |
SDカードサポート | Micro SDカードFAT32およびexFAT形式(128GBまで) Class10推奨 |
HDMI出力 | QYSEA HDMI BOX使用 |
充電器
ROV | 入力:100~240 V、50/60 Hz、3 A MAX 出力:25.2 V ⎓ 6A |
RC | 入力:100~240 V、50/60 Hz、0.5 A MAX 出力:5 V ⎓ 3A |
レーザースケーラー
レーザータイプ | スポットレーザー |
波長 | 650 nm |
スケール幅 | 10 cm |
テザーケーブル
長さ | 305 m |
耐荷重 | 150 kgf |
ケーブル径 | 6.0 mm |
その他
インターフェース | オプションパーツ専用給電コネクター x5 |
信号インターフェース | UART/RS485/Ethernet |
付属品 | アーム × 1, ハードケース付305mリール × 1, 本体充電器 × 2,コントローラー充電器 × 1, 5拡張性インターフェース × 1, 3m通信ケーブル × 1, 専用ハードケース × 1, レーザースケーラー × 2, VRゴーグル × 1 |
メーカーリンク | https://www.qysea.com/ |
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
【セット内容】
名称 | 数量 | |
FIFISH W6 本体 | × 1 | |
アーム | × 1 | |
コントローラー | × 1 | |
ハードケース付305mリール | × 1 | |
本体充電器 | × 2 | |
コントローラー充電器 | × 1 | |
5拡張性インターフェース | × 1 | |
3m通信ケーブル | × 1 | |
専用ハードケース | × 1 | |
(本体に組み込み済) | レーザースケーラー | × 2 |
VRゴーグル | × 1 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。