QYSEA FIFISH V6 EXPERT仕様
本体
サイズ | 383 mm × 331 mm × 143 mm |
重量 | 4.6 kg |
最大深度 | 100 m |
スピード | 静水で最高 3ノット (1.5 m/s) |
スラスター数 | Q-モーターテック × 6 |
操作性 | 6 DoF (自由度) 動作:左右、上下、前後 回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリング |
姿勢ロック | ± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 |
深度ロック | ± 1 cmに保持 |
動作環境温度 | -10 °C ~ 60 °C |
バッテリー容量 | 14,400 mAh / 156 Wh |
バッテリー駆動時間 | 作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 |
バッテリー充電時間 | 急速充電対応:1時間90%充電 |
microSDカードスロット
対応容量 | 64 / 128 / 265 / 512 GB |
読み取り/書き込み速度 | 80 MB/s or up (Write) |
フォーマット | exFAT |
推奨microSDカード | SanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro) Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード |
Q-拡張コネクター
ポート数 | 1 |
素材 | ステンレス316 |
電圧 | 9 ~ 12 V |
通信速度 | 100 Mbps |
カメラ
センサー | 1/2.3 SONY CMOS |
有効画素数 | 12MP |
ISO範囲 | 100-6,400 自動/手動 |
レンジ | 視野(空気中):166° 絞り:f/2.5 最小焦点距離:0.4 m |
電子シャッタースピード | 5 ~ 1/5000 秒 自動/手動 |
連射枚数 | 3 / 5 / 10 / 15枚 |
ホワイトバランス | 2500 K ~ 8000 K 自動/手動 |
露出補正 | – 3.0 ~ + 3.0 EV |
ビデオ解像度 | 4K UHD:25/30fps 1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps 720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps |
ビデオ形式 | MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 |
手ブレ補正 | EIS (電子手ぶれ補正) |
写真の解像度 | 4,000 × 3,000 |
写真のフォーマット | JPEG, RAW in DNG |
対応ストレージ容量 | 64/128/256/512 GB |
LED照明
輝度 | 6,000ルーメン |
相関色温度 | 5,500 K |
ビーム角 | 120° |
調光制御 | 3段階:オフ、 1, and 2 |
ケーブル+リール
テザーの長さ | 100 メートル(標準パッケージ) |
ケーブル径 | 4.0 mm |
耐荷重 | 100 kgf |
サイズ | 238 mm × 213 mm × 205 mm |
リール重量 | 2.08 kg |
送信機
ワイヤレスネットワーク | 5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac |
電池持続時間 | 4時間以上 |
ファイルのダウンロード | フォーマット:FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応) |
通信速度 | 100 Mbps |
充電器
本体 | 出力:12.6 V ⎓ 10.0 A 最大出力:100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A |
リモートコントローラー | 出力:5.0 V ⎓ 3.0 A 最大出力:100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A |